Beschickung einer Palettieranlage in der Getränkeindustrie über eine Hebebühne

| Einsatz | Beschickung einer Palettieranlage in der Getränkeindustrie |
| Kunde | Anlagenhersteller Verpackungslogisitk |
| Typ | HT-429-03, Doppeltvertikalschere |
| Tragkraft | 2000 kg |
| Nutzlast | 2000 kg |
| Plattform | 2000 × 1000 mm |
| Nutzhub | 2400 mm |
| Bauhöhe | 520 mm |
| Hydrauliksystem | Heben – E-Motor ein, Senken – Ventil öffnen |
| Hubgeschwindigkeit | 40 mm/sec. |
| Senkgeschwindigkeit | 40 – 50 mm/sec. |
| Hydraulikzylinder | Zylinder mit Kolben und Leckölrückführung, keine Plungerbauweise! |
| Elektrik | am 10 m Kabel verdrahtet |
| Antriebsleistung | 1,5 kW, 3 × 400 V/50 Hz |
| Ventilspannung | 24 V/DC |
| Aufbau | ohne |

